2023 Hexagon • MSC Software台灣模擬技術大會
台灣模擬技術大會主題: 虛擬設計與製造 賦能未來行動科技
虛擬設計技術是由多學科先進知識形成的綜合系統技術,是以電腦支持的模擬技術為前提,在產品設計階段,實時地並行地模擬出產品開發全過程及其對產品設計的影響,預測產品性能、產品製造成本、產品的可製造性、產品的可維護性和可拆卸性等,從而提高產品設計的一次成功率。它也有利於更有效更經濟靈活地組織製造生產,使工廠和車間的設計與佈局更合理更有效,以達到產品的開發周期及成本的最小化、產品設計質量最優化、生產效率的最高化。
近年,模擬技術導入AI虛擬設計和製程、跨領域整合分析,更貼近真實世界。不僅用於研發,更能解決複雜的製程問題,已準備好因應未來行動科技在能源創新上的挑戰。
今年,特別邀請行動科技領域的專家,演說最先進的電動車輛、AI和製程整合技術。星恆科技有限公司誠摯邀請您,參與 2023 Hexagon • MSC Software台灣模擬技術大會 。
29場專業演說 |
4大主題 |
- 時間 : 2023年11月24日(五) 8:30AM ~16:30PM
- 地點 :台北南港展覽館1館5樓 504&505會議室 (台北市南港區經貿二路1號)
- 主辦單位:Hexagon 海克斯康
- 專業合作夥伴:星恆科技有限公司、應用熱流分析中心股份有限公司、智馭科技有限公司、岱冠科技有限公司
大會議程
時間 | 內容 |
08:30 | 報到 |
08:50 | 歡迎/李平男(Jeffrey Lee) MSC台灣分公司 業務總監 |
09:00 – 09:30 | Hexagon CAE產品發展策略&產業解決方案/陳俊昌(Charles Chen) MSC 台灣分公司 資深技術經理 |
09:30 – 10:00 | ODYSSEE AI/ML全球新案例分享以及新模組Explore發佈/Hexagon 高級業務拓展經理 周澤 |
10:00 – 10:30 | 休息/茶點 |
10:30 – 10:50 | Aiming at “Shift to Zero” with Hexagon’s Virtual Manufacturing solutions/Hexagon Director Research&Innovation-Virtual Manufacturing&Costing Dr. Ingo Neubauer |
10:50 – 11:20 | 驚 喜 講 題 / 神 秘 嘉 賓 |
11:20 – 11:50 | 臺灣智駕測試實驗室-DiVE虛擬測試服務平台介紹/國家實驗研究院 副研究員/計畫主持人 謝明霖 博士 |
11:50 – 12:00 | 頒獎-論文獎 |
12:00 – 12:40 | 午餐 |
12:40 – 14:10 | 針對不同主題有不同場地 |
14:10 – 14:40 | 中場休息茶點 |
14:40 – 15:40 | 針對不同主題有不同場地 |
16:10 – 16:30 | 抽獎 |
12:40 | Flexible Multibody Dynamic Simulations – 你做對了嗎? 成功大學機械工程學系/前波音公司技術院士 吳式欽 教授 |
13:10 | 外曲式肘節射出機夾模機構之運動分析與ADAMS模擬驗證 高雄科技大學機械工程系 康耀鴻 教授 |
13:40 | 驚 喜 講 題 / 神 秘 嘉 賓 |
14:10 | 休息/茶點 |
14:40 | 應用阻尼顆粒進行減速機馬達轉子動平衡校正及結構震動抑制之研究 中央大學機械工程學系 吳育仁教授 |
15:10 | 驚 喜 講 題 / 神 秘 嘉 賓 |
15:40 | 以模式參考強健適應性控制實現四軸離岸風機登塔系統主動調平控制與動態模擬之研究 台灣大學機械工程系 江茂雄教授 |
16:10 | 抽獎(504bc主會場) |
12:40 | 應用scFlow進行水上摩托車自由液面運動分析 應用熱流分析中心 執行長 曾翌維 |
13:10 | 應用CFD-EDM探討迴轉式壓縮機之油循環率與油分離器設計 瑞智精密股份有限公司 壓縮機產品研發部 工程師 張博鈞 |
13:40 | 海爾空調結露模擬定量化實驗比對 應用熱流分析中心 執行長 曾翌維 |
14:10 | 休息/茶點 |
14:40 | 大眾運輸導向之都市規劃對都市風廊之影響 逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系 |
15:10 | 計算流體力學之數位孿生技術應用 成功大學 生物醫學工程學系 周鼎贏 助理教授 |
15:40 | 亞熱帶都市雙層冷卻帷幕系統的被動式冠層散熱研究 臺北科技大學 建築與都市設計所 |
16:10 | 抽獎(504bc主會場) |
12:40 | 聲學分析全球新案例分享及Actran新版本功能預覽 Hexagon 高級業務拓展經理 周澤 |
13:10 | 電動小貨車Sound Packages設計數值模擬 中華汽車股份有限公司 資深專員 郭正祥 |
13:40 | 應用Actran於音叉聲場分析之驗證 屏東科技大學 王栢村 教授 |
14:10 | 休息/茶點 |
14:40 | 電驅動系統完整的NVH解決方案 星恆科技 技術經理 陳星儒 |
15:10 | B&K模態測試與Test – FEA相關性分析 Brüel & Kjær 經理 簡福進 |
15:40 | 壓縮機振動噪音分析 臺北科技大學 車輛工程系 黃秀英 副教授 |
16:10 | 抽獎(504bc主會場) |
我們擁有可靠的技術與人才,有任何相關問題都歡迎來信或來電討論指教,幫您量身打造符合需求的解決方案。 想更清楚的了解MSC Actran (聲學分析)、Romax(機電傳動系統設計)、ODYSSEE(機器學習與 AI)、Apex(快速建模),歡 迎 來 電 (02)2712-8448 或是 來 信。
If you want to know more details ,please contact Simhex.